 
          Подробная информация о продукции
Место происхождения: Чжэцзян, Китай
Фирменное наименование: Domanca
Номер модели: AC1
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 2 комплекта
Цена: $2,146.00/sets 2-99 sets
| Колесные: | 24 Скорость | Диапазон на мощность: | > 60 км | Материал рамы: | Сплав алюминия | Размер колеса: | 29 ¢ | Максимальная скорость: | > 50 км/ч | Напряжение: | 48 Вт | Силовое питание: | Литийная батарея | Система торможения: | Дисковое торможение | Крутящий момент: | 60-70 Нм | Время зарядки: | > 3 часа | Мощность батареи: | 40Ач | Аккумулятор: | Литийная батарея 72 В 40 Ач | Сила: | Мотор Bafang мощностью 48 Вт 8000 Вт | Тормоз: | Дисковое торможение/гидравлическое торможение | Дисплей: | Дисплей LED/LCD | Вилка: | Подвесная вилка | Вес: | 64KG | Шины: | 26*4,0 канда | Логотип: | Настраиваемый логотип | Цвет: | Настройка цвета | Передняя вилка: | Вилка из алюминиевого сплава | 
| Колесные: | 24 Скорость | 
| Диапазон на мощность: | > 60 км | 
| Материал рамы: | Сплав алюминия | 
| Размер колеса: | 29 ¢ | 
| Максимальная скорость: | > 50 км/ч | 
| Напряжение: | 48 Вт | 
| Силовое питание: | Литийная батарея | 
| Система торможения: | Дисковое торможение | 
| Крутящий момент: | 60-70 Нм | 
| Время зарядки: | > 3 часа | 
| Мощность батареи: | 40Ач | 
| Аккумулятор: | Литийная батарея 72 В 40 Ач | 
| Сила: | Мотор Bafang мощностью 48 Вт 8000 Вт | 
| Тормоз: | Дисковое торможение/гидравлическое торможение | 
| Дисплей: | Дисплей LED/LCD | 
| Вилка: | Подвесная вилка | 
| Вес: | 64KG | 
| Шины: | 26*4,0 канда | 
| Логотип: | Настраиваемый логотип | 
| Цвет: | Настройка цвета | 
| Передняя вилка: | Вилка из алюминиевого сплава | 



| Электрическая система | ||||||
| Двигатель | Задний двигатель 72v6000W, с датчиком хола | |||||
| Контроллер | 48V40A 12мосфетов, марки Лишуй | |||||
| Дисплей | Дисплей LED/LCD | |||||
| Ускоритель | Датчик пальца | |||||
| PAS | 11 интеллектуальная система помощи педали | |||||
| Свет | Светодиодный свет | |||||
| Зарядка | 110-240В переменного тока 50-60Гц,48В2А | |||||
| Аккумулятор | 48V40AH Samsung Литий-ионная батарея | |||||
| Главный компонент | ||||||
| Рама | 6061 Рамка из алюминиевого сплава | |||||
| Шины&Рим&Спокен | Шина Кенда, 26 дюймов.0 | |||||
| Передняя вилка | вилка передней подвески | |||||
| Тормоз | Переднее и заднее дисковое торможение или гидравлическое торможение | |||||
| Скоростная передача | Шимано 7 скорость | |||||
| Седаль/пост | Кожаное сиденье | |||||
| ПЕРФОРМАЦИЯ | ||||||
| Скорость | 42 км/ч | |||||
| Диапазон | 40 км на газе, 60 км на PAS | |||||
| Максимальная нагрузка | 120 кг. | |||||
| Г.З./Н.З. | 34 кг/38 кг | |||||











Tags: